REGATA LLEVANT 2021
ORC A3 27/02/2021 - 01/03/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9019 | ORC 2 | KYO V | GUILLERMO DURAN ABAD | C.M.S.A.PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP2008 | ORC 2 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 1 | 3 | 4 |
3 | ESP5670 | ORC 1 | HISTOLAB | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 2 | 2 | 4 |
4 | ESP9931 | ORC 2 | SWAHILI | MIGUEL RIERA SASTRE | C.N.S.ARENAL | A-31 | 5 | 4 | 9 |
5 | ESP5099 | ORC 2 | BRUIX | MIGUEL ANGEL MERCADAL | R.C.N.PALMA | X-362 S | 4 | 5 | 9 |
6 | AUT31 | ORC 3 | GRUÑON II | GERMAN FERNANDEZ FRAGA | CLUB DE MAR | FIRST 31.7 | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
7 | FRA16591 | ORC 2 | FORMIDABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 8 DNF |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | G287-BMKM | Fecha : 01/03/2021 16:07:05 |