XX TROFEO MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NAUTICO ALTEA


10/03/2018 - 11/03/2018

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC A

Fecha : 11/03/2018Hora Salida : 11:05:00Distancia : 16 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR42 MARINA GREENWICH DOMINIC LUNA 13:20:09 02:15:09 00:00:00   11.6843619 506.8 1
2 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY LALLEMAND 13:45:34 02:40:34 00:07:55   10.5597908 602.1 2
3 FIN11826 SOPU DOS JORMA NUUTINEN 13:39:24 02:34:24 00:09:45   10.3492404 579.0 3
4 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL 13:38:41 02:33:41 00:10:34   10.2605301 576.3 4
5 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE 13:49:38 02:44:38 00:12:47   10.0273944 617.4 5
6 ESP10416C BAFFI JUAN MANUEL AGUIAR 14:14:32 03:09:32 00:30:26   8.60657533 710.8 6
7 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA 13:39:40     DSQ 9.76091629   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 1.2 825J-93JL Fecha : 11/03/2018       15:33:21