XX TROFEO MEMORIAL PRESIDENTES
CLUB NAUTICO ALTEA 10/03/2018 - 11/03/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC C |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | GBR3027 | BLADE | BARRY JOHN MCRAE | R.C.N.CALPE | SUN ODYSSEY 36.i | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP5685C | MARINA SEIS | VICENTE GUIJARRO | C.N.ALTEA | FIRST 31.7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ESP10292C | LULA | CARLOS ALONSO | C.N.VILA | SUN ODYSSEY 39 DS | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ESP10124C | ARQUIMEDES | FRANCISCO GUARDIOLA | C.N.ALTEA | OPTIMA 106 | 4 | 4 | 5 DNS |
13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.2 | 825J-93JL | Fecha : 11/03/2018 15:26:18 |