TROFEO NOLI
2021


13/03/2021 - 14/03/2021

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
AUT31 ORC 3 GRUÑON II FIRST 31.7 673.3 1107.5 896.0 774.0 702.7 664.4 642.7 623.2
ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I FIRST 31.7 674.8 1114.1 899.1 775.9 703.8 664.4 642.1 622.5
ESP6540 ORC 4 MICANGA PUMA 34 687.7 1099.1 905.8 788.8 721.9 681.9 659.8 638.9
ESP6252 ORC 4 TRES MARES FIRST 30.5 MOD 713.6 1168.4 952.1 827.2 743.3 692.7 667.1 645.3
ESP969 ORC 4 INBLAU-VELAMAR XV ELVSTROM 30.5 CR 716.2 1140.6 936.5 816.8 746.9 708.2 689.4 673.0
ESP2762 ORC 4 BONA VENTURA SIROCCO MK 2 719.9 1145.1 944.4 821.7 747.4 705.9 684.8 662.6
ESP5496 ORC 4 JANUARY SAILS SHE 31 730.7 1171.1 964.3 839.5 763.5 719.9 697.1 675.3
ESP4809C ORC 4 SCORPIO FIRST 260 SPIRIT 758.0 1226.2 1003.9 880.4 811.2 764.0 741.9 722.3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 13/03/2021       07:52:35