TROFEO NOLI
2021


13/03/2021 - 14/03/2021

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Clase : ORC 2

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR302 ORC 2 SHAZAM MUMM 30 609.4 978.2 799.6 694.4 643.2 613.4 593.9 557.8
ESP777 ORC 2 AZUREE AZUREE 33 MOD 617.1 1017.2 824.1 714.2 657.6 633.9 609.0 579.7
ESP6933 ORC 2 XALEST DEHLER 36 JV 622.0 1015.1 826.5 715.3 650.6 614.2 592.8 565.6
ESP5099 ORC 2 BRUIX X-362 S 622.1 1009.7 821.6 710.8 646.7 610.6 589.4 559.5
ESP8736 ORC 2 S’AVENC SALONA 37 LK 623.9 1005.1 818.7 716.0 665.8 643.2 618.9 591.1
ESP7366 ORC 2 HUAYRA J 109 625.8 1006.5 819.7 711.9 661.4 639.6 615.2 585.8
ESP10345 ORC 2 SIRPI FIRST 35 627.2 1028.9 832.9 718.6 654.8 619.9 599.4 571.1
ESP9019 ORC 2 KYO V SUN FAST 3200 Sdt 639.8 1056.4 849.5 732.6 671.2 637.9 618.7 589.3
ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON ELAN 340 647.6 1052.0 856.2 743.0 676.4 638.7 617.7 591.1
FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE SUN FAST 36 (IK) 650.0 1077.8 871.8 754.3 681.4 641.3 617.4 591.8
ESP10592 ORC 2 B FIRST FIRST 34.7 651.6 1051.6 858.7 746.9 689.9 662.4 637.5 611.1
ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST SUN FAST 36 (IK) 652.1 1088.9 878.5 757.1 681.7 641.5 617.3 592.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 13/03/2021       07:52:19