REGATA AUDAX MARINA
TROFEO HISPANIDAD


12/12/2024 - 13/10/2024

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Clase Div Yate Club Modelo Peso Tr. CDL All Purpose ToD
1 GER3420 ORC 2 R SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 600 9.576 507.3
2 ESP5620 ORC 3 C YABADABA TOO R.C.N.PALMA X-382 300 8.967 571.7
3 ESP6933 ORC 3 C XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 500 9.229 556.5
4 ESP777 ORC 3 C AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 320 9.046 545.9
5 ESP8736 ORC 3 C SAVENC R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 450 9.264 555.1
6 ESP9546C ORC 3 C MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 450 8.940 564.6
7 FRA16591 ORC 3 C FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 400 8.818 574.0
8 GBR4796L ORC 3 C Joy United Kingdom JPK 10.10 495 8.951 553.6
9 ESP10446 ORC 4 C INDIGO C.N.ARENAL X 302 375 7.715 609.5
10 ESP10942C ORC 4 C ALISIO C.N.PORTIXOL DUFOUR 32 CLASSIC 165 7.929 614.2
11 ESP4442 ORC 4 C MARIBEL RCNP KELT 8.0 MOD 210 7.129 632.8
12 ESP5285 ORC 4 C BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 225 7.914 603.7
13 ESP6540 ORC 4 C MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 350 7.263 622.6
14 ESP10657 SPORTBOAT S MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 230 6.561 658.5
15 GBR694 SPORTBOAT S NOW4 SK8 1 1JD U.K J-80 OD 350 7.171 596.7
16 J801574 SPORTBOAT S SUERTE   J-80 OD 350 7.171 596.7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 E8H7-MM9L Fecha : 13/10/2024       11:53:49