REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2024


08/06/2024 - 09/06/2024

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Div Yate Club Modelo CDL All Purpose ToD
1 ESP5670 ORC 2 C HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 10.126 534.1
2 GBR3116C ORC 2 C CAP PROBLEMA C.V.P.ANDRATX FIRST 40.7 10.140 532.1
3 GER3420 ORC 2 R SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 9.576 507.3
4 GER8336 ORC 2 C BIP BIP CDM FIRST 36 9.990 521.6
5 SUI7227 ORC 2 R MODUL C.N.S.PALMA IMS 42 11.019 502.6
6 ESP10080C ORC 3 C BOCU C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 8.629 576.9
7 ESP10592 ORC 3 C B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 8.531 573.4
8 ESP2008 ORC 3 C MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 8.799 574.0
9 ESP507 ORC 3 S RCNP JADE RCNP J-80 OD 7.171 596.7
10 ESP5620 ORC 3 C YABADABA TOO R.C.N.PALMA X-382 8.967 571.7
11 ESP6933 ORC 3 C XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 9.229 556.5
12 ESP9019 ORC 3 C KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 8.668 564.6
13 ESP9546C ORC 3 C MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 8.940 564.6
14 FRA16591 ORC 3 C FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 8.818 574.0
15 FRA35545 ORC 3 C ENERO REAL CLUB ASTUR DE REGATA DUFOUR 34 PERF 8.591 578.4
16 J801259 ORC 3 S JOTAJUERGA   J-80 OD 7.171 596.7
17 ESP10446 ORC 4 C INDIGO C.N.ARENAL X 302 7.720 608.1
18 ESP10657 ORC 4 S MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 6.561 658.5
19 ESP4442 ORC 4 C MARIBEL RCNP KELT 8.0 MOD 7.129 632.8
20 ESP6540 ORC 4 C MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 7.263 622.6
21 ESP7384 ORC 4 C DUMIA C.N.ARENAL FIRST 31.7 7.994 604.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 1LKJ-IL2J Fecha : 08/06/2024       08:24:45