X VOLTA A MALLORCA
TROFEO MEMORIAL JAUME BINIMELIS


20/10/2023 - 22/10/2023

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 5

Ord N.Vela Clase Div Yate Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL All Purpose ToD
1 ESP10592 ORC 4 C B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 05/10/2023 215 8.202 579.6
2 ESP10922 ORC 4 R GUAGUANCO IV C.N.ALTEA SUN FAST 3300 20/10/2023 200 8.583 547.6
3 ESP2005 ORC 5 C CELESTE DI MARE RCNP CARABELA 32 19/10/2023 280 6.603 644.5
4 ESP3402C ORC 3 C MAR   SWAN 41 05/10/2023 205 8.846 574.1
5 ESP4206C ORC 3 C INARI C.N.VILANOVA DEHLER 36 DB 16/01/2023 605 9.185 561.5
6 ESP4666 ORC 4 C MERENGUE V C.V.P.A. NAUTATECH 32 16/10/2023 220 7.898 578.7
7 ESP5285 ORC 4 C BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 01/02/2023 225 7.872 603.3
8 ESP5670 ORC 3 C HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 29/03/2023 750 10.115 534.3
9 ESP7366 ORC 3 C HUAYRA S.ESTANYOL J 109 18/01/2023 300 8.994 553.3
10 ESP777 ORC 3 C AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 19/10/2023 240 8.891 550.9
11 ESP8910 ORC 4 C BLUE FLAG R.C.N.PALMA J-35 11/10/2023 225 8.568 573.6
12 ESP9043 ORC 4 C BULLA-POLYGLOTT R.C.N.Palma RO 330 (SD) 20/10/2023 250 7.561 608.5
13 FRA29745 ORC 1 C SMERIT C.V.BLANES SWAN 45 19/10/2023 245 11.712 482.1
14 FRA35545 ORC 4 C ENERO R.C.N.PALMA DUFOUR 34 PERF 07/06/2023 335 8.583 577.1
15 GER3420 ORC 3 R SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 09/10/2023 237 8.830 521.2
16 GER8336 ORC 3 C BIP BIP CDM FIRST 36 11/07/2023 601 9.999 520.1
17 SUI7227 ORC 2 R MODUL C.N.S.P. IMS 42 19/10/2023 250 10.298 510.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 K29E-AMKK Fecha : 22/10/2023       10:19:14