X VOLTA A MALLORCA
TROFEO MEMORIAL JAUME BINIMELIS


20/10/2023 - 22/10/2023

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 5

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 FRA29745 ORC 1 SMERIT SWAN 45 00:16:40
2 GER3420 ORC 3 SAYONARA LIGHT ARCHAMBAULT M34 00:17:51
3 SUI7227 ORC 2 MODUL IMS 42 00:18:09
4 GER8336 ORC 3 BIP BIP FIRST 36 00:19:27
5 ESP7366 ORC 3 HUAYRA J 109 00:19:34
6 ESP10922 ORC 4 GUAGUANCO IV SUN FAST 3300 00:19:43
7 ESP5670 ORC 3 HISTOLAB FIRST 40.7 00:19:46
8 ESP777 ORC 3 AZUREE AZUREE 33 MOD 00:19:47
9 ESP4666 ORC 4 MERENGUE V NAUTATECH 32 00:20:02
10 ESP3402C ORC 3 MAR SWAN 41 00:20:24
11 ESP10592 ORC 4 B FIRST FIRST 34.7 00:20:26
12 ESP8910 ORC 4 BLUE FLAG J-35 00:20:28
13 ESP4206C ORC 3 INARI DEHLER 36 DB 00:20:41
14 FRA35545 ORC 4 ENERO DUFOUR 34 PERF 00:20:57
15 ESP9043 ORC 4 BULLA RO 330 (SD) 00:21:59
16 ESP2005 ORC 5 CELESTE DI MARE CARABELA 32 00:22:05
17 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I FIRST 31.7 00:22:05
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 7LKJ-NL3I Fecha : 20/10/2023       19:39:56