TROFEO SAN SEBASTIAN


23/01/2022 - 23/01/2022

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Clase Div Yate Armador Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL
1 ESP10021C ORC 1 C GLADIATOR JOSE ANTONIO CONTESTI R.C.N.PALMA SALONA 41 01/06/2021 834 10.699
2 ESP10461 ORC 1 R PETIT CHASSEUR OLIVER OCHSE ZSK ARCHAMBAULT M 34 17/12/2021 670 9.909
3 ESP10598C ORC 1 C JU DOS ANTONIIO ROCA ARAÑO C.N.ARENAL X-50 SD 12/03/2021 300 12.049
4 ESP10634 ORC 1 C IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR DEHLER 38 DKB 08/03/2021 400 9.616
5 ESP5670 ORC 1 C HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 10/01/2022 750 10.053
6 ESP6848 ORC 1 C VIKING IX ENRIQUE TEJEDOR ANDERSEN R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 29/09/2021 775 9.913
7 NOR12242 ORC 1 R AL CAPONE THOMAS RUDEWALD RCNP GP42 02/08/2021 930 12.075
8 ESP10345 ORC 2 C SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 10/01/2022 630 9.066
9 ESP10592 ORC 2 C B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA FIRST 34.7 01/10/2021 390 8.400
10 ESP2008 ORC 2 C MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 31/07/2021 505 8.791
11 ESP5435 ORC 2 C MALVADO ENRIC ORO NADAL R.C.N. PALMA DUFOUR 334 TROPHY 13/02/2021 500 8.793
12 ESP5620 ORC 2 C YABADABA TOO MARTIN AIZCORBE MASON R.C.N.PALMA X-382 20/01/2022 550 9.042
13 ESP6933 ORC 2 C XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 10/01/2022 720 9.274
14 ESP777 ORC 2 C AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 28/11/2021 400 9.114
15 ESP8736 ORC 2 C S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 22/01/2022 400 9.270
16 ESP8910 ORC 2 C BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 27/04/2021 245 8.585
17 ESP9019 ORC 2 C KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 07/04/2021 350 8.516
18 ESP9546 ORC 2 C MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 12/02/2021 450 8.632
19 ESP9874 ORC 2 C FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA ELAN 340 18/01/2022 560 8.724
20 GER8007 ORC 2   ROCKALL CHRISTOPHER OPIELOK   JPK 10.30 28/04/2021 340 8.996
21 ESP5285 ORC 3 C BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 10/01/2022 380 8.170
22 ESP9043 ORC 3 C BULLA POLYGLOTT ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 27/10/2021 545 7.692
23 ESP5496 ORC 4 C JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO R.C.N.PALMA SHE 31 22/02/2021 300 6.583
24 ESP6540 ORC 4 C MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 04/10/2021 400 7.342
25 ESP10657 SPORTBOAT S MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 08/03/2021 250 6.471
26 ESP1466JC SPORTBOAT S NAUTIA.NET SLOW CHARTER & RACING SL R.C.N.PALMA J 70 17/02/2021 350 6.720
27 ESP7890 SPORTBOAT S SKIPPER SAILING CLUB-TAPON JORGE SANZ MARIANO R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 27/10/2021 373 6.968
28 ESP903 SPORTBOAT S J80 JAMES WAUGH RCNPP J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
29 ESPPROV SPORTBOAT S CHINASKY     PLATU 25 OD 24/03/2021 400 7.157
30 ITA577 SPORTBOAT S ABRACADABRA MARK SADLER C.N.ARENAL MELGES 24 OD 16/12/2021 375 7.479
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 8LKJ-IL4L Fecha : 24/01/2022       07:46:11