REGATA PALMA- SANTA PONSA- PALMA


05/06/2021 - 06/06/2021

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC CLUB

Ord N.Vela Yate Modelo T.Limite
1 BEL1662C TOY FOR BOYS TOFINOU 12 00:18:08
2 SUI7227 MODUL IMS 42 00:18:30
3 ESP5670 HISTOLAB FIRST 40.7 00:19:51
4 ESP5099 BRUIX X-362 S 00:20:12
5 ESP6933 XALEST DEHLER 36 JV 00:20:18
6 ESP777 AZUREE AZUREE 33 MOD 00:20:21
7 ESP10836C ENERO POGO 30 00:20:28
8 ESP10345 SIRPI FIRST 35 00:20:35
9 ESP9019 KYO V SUN FAST 3200 Sdt 00:21:08
10 ESP7890 SKIPPER SAILING CLUB-TAPON FARR PLATU 25 00:21:12
11 ESP10080C BOCU FIRST 38S5 (BK) 00:21:19
12 FRA16591 FORMIDABLE SUN FAST 36 (IK) 00:21:33
13 ESP2008 MESTRAL FAST SUN FAST 36 (IK) 00:21:47
14 ESP6540 MICANGA PUMA 34 00:21:59
15 ESP9043 BULLA RO 330 (SD) 00:22:30
16 ESP5472C MORFEO OCEANIS 400 00:23:29
17 ESP4442C MARIBEL KELT 8.0 MOD 00:24:03
18 ESP5496 JANUARY SAILS SHE 31 00:24:09
19 ESP10657 MARINA DECISION 7.5 00:26:13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 G287-BMKM Fecha : 05/06/2021       15:38:21