REGATA PALMA- SANTA PONSA- PALMA


05/06/2021 - 06/06/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC CLUB

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL
1 BEL1662C ORC 1 TOY FOR BOYS LUC VAN ANTWERPEN / JOVA CV R.Y.C.VAN BELGIE TOFINOU 12 18/05/2021 250 9.917
2 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 12/02/2021 750 10.068
3 SUI7227 ORC 1 MODUL AUGUSTO SANGUINETI C.N.S.P. IMS 42 13/02/2021 760 10.698
4 ESP10345 ORC 2 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 12/02/2021 630 9.051
5 ESP10836C ORC 2 ENERO Luis Bustillo Tejedor   POGO 30 19/02/2021 170 8.566
6 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 12/02/2021 450 8.788
7 ESP5099 ORC 2 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA X-362 S 12/02/2021 660 9.327
8 ESP6933 ORC 2 XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 12/02/2021 720 9.294
9 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 10/02/2021 400 9.121
10 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 07/04/2021 350 8.516
11 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 19/02/2021 485 8.820
12 ESP10657 ORC 3 MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 08/03/2021 250 6.471
13 ESP7890 ORC 3 SKIPPER SAILING CLUB-TAPON JORGE SANZ MARIANO R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 12/02/2021 360 6.954
14 ESP9043 ORC 3 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 09/04/2021 520 7.687
15 ESP4442C ORC 4 MARIBEL ANTONIO ARNAU RIPOLL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 31/03/2021 320 7.071
16 ESP5496 ORC 4 JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO R.C.N.PALMA SHE 31 19/03/2021 300 6.393
17 ESP6540 ORC 4 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 25/05/2021 222 7.219
18 ESP10080C ORC CLUB BOCU HANS GEHRIG C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 14/05/2021 400 8.732
19 ESP5472C ORC CLUB MORFEO PEDRO SIQUIER CANTALLOPS C.N.ARENAL OCEANIS 400 22/02/2021 300 8.582
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 G287-BMKM Fecha : 05/06/2021       15:38:52