TROFEO NOLI
2021


13/03/2021 - 14/03/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Clase Div Yate Armador Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL GPH
1 ESP10461 ORC 1 R PETIT CHASSEUR OLIVER OCHSE   ARCHAMBAULT M 34 22/02/2021 480 9.690 589.6
2 ESP10634 ORC 1 C IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR DEHLER 38 DKB 12/02/2021 400 9.597 616.2
3 ESP10660 ORC 1 C VELL MARI JUAN CABRER BORRAS R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 09/02/2021 680 9.856 598.8
4 ESP5670 ORC 1 C HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 12/02/2021 750 10.068 602.5
5 ESP6848 ORC 1 C VIKING IX ENRIQUE TEJEDOR ANDERSEN R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 12/02/2021 725 9.883 597.7
6 ESP10345 ORC 2 C SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 12/02/2021 630 9.051 627.2
7 ESP10592 ORC 2 C B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA FIRST 34.7 09/02/2021 390 8.371 651.6
8 ESP2008 ORC 2 C MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 12/02/2021 450 8.788 652.1
9 ESP5099 ORC 2 C BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA X-362 S 12/02/2021 660 9.327 622.1
10 ESP6933 ORC 2 C XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 12/02/2021 720 9.294 622.0
11 ESP7366 ORC 2 C HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS C.N.P.PORTALS J 109 17/02/2021 300 8.937 625.8
12 ESP777 ORC 2 C AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 10/02/2021 400 9.121 617.1
13 ESP8736 ORC 2 C S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 12/02/2021 300 9.195 623.9
14 ESP9019 ORC 2 C KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 22/02/2021 350 8.531 639.8
15 ESP9874 ORC 2 C FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA ELAN 340 26/02/2021 600 8.753 647.6
16 FRA16591 ORC 2 C FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 19/02/2021 485 8.820 650.0
17 GBR302 ORC 2 R SHAZAM PHILLIP SEIPPEL C.V.P.ANDRATX MUMM 30 06/03/2021 540 8.892 609.4
18 AUT31 ORC 3 C GRUÑON II GERMAN FERNANDEZ FRAGA CLUB DE MAR FIRST 31.7 11/02/2021 395 8.158 673.3
19 ESP5285 ORC 3 C BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 10/02/2021 380 8.151 674.8
20 ESP2762 ORC 4 C BONA VENTURA JAUME CLAR GELABERT CN S. RAPITA SIROCCO MK 2 21/02/2021 350 6.723 719.9
21 ESP4809C ORC 4 C SCORPIO JAVIER BONFILL R.C.N.PALMA FIRST 260 SPIRIT 03/03/2021 125 6.281 758.0
22 ESP5496 ORC 4 C JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO R.C.N.PALMA SHE 31 22/02/2021 300 6.583 730.7
23 ESP6252 ORC 4 C TRES MARES JUAN ESCANDELL C.N.ARENAL FIRST 30.5 MOD 08/03/2021 475 7.139 713.6
24 ESP6540 ORC 4 C MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 12/02/2021 380 7.329 687.7
25 ESP969 ORC 4 C INBLAU-VELAMAR XV JAIME CABOT LLOMPART R.C.N.PALMA ELVSTROM 30.5 CR 26/02/2021 320 6.797 716.2
26 ESP10839C ORC CLUB C MARA JACINTO PELAEX FERNANDEZ C.N.S.ANTONY DE LA PLAYA Sun Odyssey 349 T 22/02/2021 500 7.583 708.8
27 ESP10841C ORC CLUB C BEC FI MIGUEL A. PUJADAS CORRÓ R.C.N.PALMA X-34 23/02/2021 300 8.579 644.2
28 ESP8078C ORC CLUB C IREMAR TERCERA GUILLERMO POU DE VICENTE R.C.N.PALMA OCEANIS 40(1.90) 17/02/2021 540 9.388 647.7
29 ESP10657 SPORTBOAT S MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 08/03/2021 250 6.471 755.6
30 ESP1466JC SPORTBOAT S NAUTIA.NET/FILATO UNIO 13 SLOW CHARTER & RACING SL R.C.N.PALMA J 70 17/02/2021 350 6.720 671.7
31 ESP7890 SPORTBOAT S SKIPPER SAILING CLUB-TAPON JORGE SANZ MARIANO R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 12/02/2021 360 6.954 677.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 13/03/2021       07:54:18