REGATA LLEVANT 2021
ORC A3


27/02/2021 - 01/03/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Peso Tr. CDL GPH
1 AUT31 ORC 3 GRUÑON II GERMAN FERNANDEZ FRAGA CLUB DE MAR FIRST 31.7 395 8.158 673.3
2 ESP9931 ORC 2 SWAHILI MIGUEL RIERA SASTRE C.N.S.ARENAL A-31 390 8.418 631.3
3 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 350 8.531 639.8
4 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 240 8.654 654.5
5 ESP5099 ORC 2 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA X-362 S 260 9.055 628.0
6 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 300 9.784 607.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 27/02/2021       07:27:29