Trofeo Carnaval 2021
ORC A2


14/02/2021 - 14/02/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Peso Tr. CDL GPH
1 ESP6540 ORC 4 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 170 7.122 702.4
2 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 170 7.896 682.5
3 ESP10592 ORC 3 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA FIRST 34.7 170 8.172 657.3
4 ESP9019 ORC 3 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 150 8.284 646.8
5 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 170 8.345 652.7
6 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA ELAN 340 170 8.349 658.4
7 ESP8910 ORC 2 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 170 8.506 648.6
8 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 165 8.933 621.6
9 ESP8736 ORC 2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 170 9.088 626.6
10 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 750 10.068 602.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 14/02/2021       08:08:25